تقرير مبسط عن اسعار الذهب اليوم فى مصر
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 283.66 | 47.13 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 260.02 | 43.2 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 248.2 | 41.24 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 212.74 | 35.34 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 165.47 | 27.49 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 118.19 | 19.64 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8998.86 | 1495.05 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1985.6 | 329.92 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 289313.2 | 48065.86 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Saturday, May 07, 2011 08:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق