قائمه مبسطه لسعر الذهب اليوم مقارنه بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 281.09 | 47.2 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 257.67 | 43.26 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 245.96 | 41.3 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 210.82 | 35.4 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 163.97 | 27.53 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 117.12 | 19.67 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8849.57 | 1485.85 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1967.68 | 330.4 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 284513.8 | 47770.08 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Friday, May 06, 2011 08:00 AM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق