اسعار العملات بالنسبه للجنيه المصرى وفقا للبنك الأهلى المصرى
أخر تحديث للأسعار بتاريخ : 05/05/2011 04:00:09
| العملة | الكود | سعر الشراء | سعر البيع | التحويلات/سعر الشراء | التحويلات/سعر البيع | |
| دولار امريكى | USD | 593.25 | 595.75 | 593.25 | 595.75 | |
| يورو | EUR | 866.55 | 879.85 | 867.09 | 880.4 | |
| إسترليني | GBP | 972.84 | 985.38 | 973.45 | 986 | |
| دولار كندي | CAD | 610.31 | 619.09 | 610.69 | 619.48 | |
| كرونا دنماركي | DKK | 115.45 | 117.7 | 115.52 | 117.77 | |
| كرونا نرويجي | NOK | 108.63 | 110.6 | 108.7 | 110.67 | |
| كرونا سويدى | SEK | 95.42 | 97.29 | 95.48 | 97.35 | |
| فرنك سويسرى | CHF | 680.53 | 689.85 | 680.96 | 690.28 | |
| ين 100 | JPY | 737.68 | 750.46 | 738.14 | 750.93 | |
| دولار إسترالي | AUD | 628.58 | 637.67 | 628.97 | 638.07 | |
| دينار كويتي | KWD | 2090.18 | 2160.07 | 2091.49 | 2187.07 | |
| ريال سعودي | SAR | 156.46 | 158.85 | 156.56 | 160.84 | |
| درهم إماراتي | AED | 160.23 | 162.21 | 160.33 | 164.24 | |
| دينار بحريني | BAD | 1541.35 | 1580.4 | 0 | 0 | |
| ريال عماني | OMR | 1519.19 | 1549.09 | 0 | 0 | |
| ريال قطري | QTR | 161.13 | 163.62 | 0 | 0 | |
| دينار إردني | JOD | 801.67 | 841.45 | 0 | 0 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق