تقرير مبسط عن أسعار الذهب بتاريخ اليوم فى مصر
| الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
|---|---|---|
| سعر الذهب عيار 24 | 280.58 | 47.17 $ |
| سعر الذهب عيار 22 | 257.2 | 43.24 $ |
| سعر الذهب عيار 21 | 245.5 | 41.27 $ |
| سعر الذهب عيار 18 | 210.43 | 35.38 $ |
| سعر الذهب عيار 14 | 163.67 | 27.52 $ |
| سعر الذهب عيار 10 | 116.91 | 19.65 $ |
| اسعار أوقية الذهب | 8822.07 | 1483.15 $ |
| اسعار جنيه الذهب | 1964 | 330.16 $ |
| اسعار كيلو الذهب | 283629.64 | 47683.27 $ |
| اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, May 05, 2011 08:00 PM بتوقيت دولة مصر | ||
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق